TRAITEMENT PERFUSION SELON PRESCRIPTION MEDICALE | 8/ . | |||||||||
NOM: .. | PRENOM: . | |||||||||
Mois de : | MEDECIN: .. | |||||||||
DATE | PRODUIT / DILUTION | IV / SC / CIP/ VVC | RETOUR | HEPAR. | Chgt Aiguil Pst | Produits supplιmentaires | OBSERVATIONS | IDE | ||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |